| Término |  | Definición |
 |
|
 |
| Rendimiento |  | El término rendimiento hace referencia a la tasa de rendimiento anual de una inversión. En cuentas de ahorro a largo plazo, como los certificados de depósito, esto a menudo se expresa como un porcentaje, o Rendimiento Porcentual Anual (RPA). |
 |
| Rendimiento Porcentual Anual (RPA) |  | Este es el cálculo de la tasa anual de rendimiento de una cuenta de ahorro, que refleja un
interés compuesto. Por ejemplo,
si un certificado de depósito ofrece una tasa anual
fija de 4.0% con un interés que se computa mensualmente, el rendimiento porcentual anual sería 4.07%. |
 |
| Renovabilidad |  | La renovabilidad es una característica presente en muchas pólizas de seguros de vida a término que permiten al dueño de la póliza renovar la cobertura al finalizar el término de la póliza sin tener que responder preguntas sobre su salud o pasar por un examen médico. Esta característica habitualmente acarrea un límite de edad. |
 |
| Renovación Garantizada |  | Éste es un compromiso por parte de un proveedor de seguros de renovar la cobertura (dentro de los límites del contrato de la póliza) más allá de los cambios en el estado de salud del dueño de la póliza. Muchas pólizas de seguro de vida a término ofrecen renovación garantizada. Consulte Productos si desea ver más detalles. |
 |
| Renuncia de Prima |  | Éste es un endoso opcional en ciertas pólizas de seguro de vida que ofrecen cobertura de pagos de prima si el asegurado quedara completamente incapacitado antes de los 60 años de edad. |
 |
| Riesgo |  | En el caso de las inversiones, el término riesgo hace referencia al potencial de pérdida de valor de un activo. Existen dos tipos comunes de riesgo: a largo plazo y a corto plazo. |
 |
| Riesgo a Corto Plazo |  | El potencial de pérdida de valor de un activo que enfrentan los inversores a corto plazo. Ésta es la categoría que la mayoría de la gente asocia con el riesgo cuando piensa en inversiones, particularmente con respecto a las acciones. Debido a que necesitan sus fondos antes, quienes invierten a corto plazo en acciones y otros valores están más sujetos a la volatilidad del mercado que las personas que invierten en el transcurso de décadas. |
 |
| Riesgo a Largo Plazo |  | Es el potencial de pérdida de valor de un activo que enfrentan los inversores a largo plazo. El riesgo más grande que enfrentan los inversores a largo plazo es el de la inflación. Cuando usted opta por instrumentos de ahorro e inversión conservadores por períodos largos de tiempo, corre el riesgo de perder el valor de sus activos en relación con el costo de vida. En otras palabras, el dinero que usted ahorra hoy tendrá menos poder adquisitivo dentro de una década. Si sus opciones de ahorro e inversión no le ofrecen suficientes oportunidades de crecimiento para superar esta pérdida del poder adquisitivo, gradualmente sus ahorros perderán valor. |
 |
| Riesgo de Mercado |  | Es el potencial de pérdida de valor de un activo que enfrentan los inversores a corto plazo (como los inversores del mercado bursátil). También llamado riesgo a corto plazo. |
 |
| Riesgo Inflacionario |  | Es el riesgo más grande que enfrentan los inversores a largo plazo. Los inversores que optan por instrumentos de ahorro conservadores por períodos largos de tiempo corren el riesgo de perder el valor de sus activos en relación con el costo de vida. En otras palabras, el dinero que usted ahorra hoy tendrá menos poder adquisitivo dentro de una década. Si sus opciones de ahorro e inversión no le ofrecen suficientes oportunidades de crecimiento para superar esta pérdida del poder adquisitivo, gradualmente sus ahorros perderán valor. Si desea obtener más información acerca de este tema, consulte nuestro Seminario titulado Inversión Inteligente: Paso a Paso. |
 |
|
 |
| Seguro de Atención por Período Prolongado |  | Éste es el tipo de póliza que ofrece un beneficio en caso de incapacidad o enfermedad prolongada. Estas pólizas a menudo están estructuradas para descargar el costo de residencia en un establecimiento de atención por un período prolongado; algunas también ofrecen beneficios para atención domiciliaria. |
 |
| Seguro de Ingresos por Incapacidad |  | Este es un tipo de seguro que ofrece pagos si el asegurado no puede trabajar durante un período de tiempo. |
 |
| Seguro de Vida |  | Es un contrato que brinda un pago a un beneficiario designado al producirse la muerte del asegurado. Existen dos tipos principales de seguros de vida: vida a término y vida entera (o "permanente"). El seguro de vida a término tiene vigencia por un período de tiempo específico, según lo determine el contrato original. En general, sólo ofrece cobertura (no valor en efectivo) y es renovable hasta una cierta edad. Por otra parte, el seguro de vida entera ofrece cobertura de por vida, más un valor en efectivo que empieza a diferir contribuciones. Aunque el seguro de vida a término es menos costoso que el de vida entera, las primas aumentan con el tiempo, mientras que las primas del seguro de vida entera permanecen niveladas. Si desea obtener más información, consulte nuestra sección Productos. |
 |
| Seguro de Vida a Término |  | Es un tipo de póliza de seguro de vida que tiene vigencia por un período de tiempo específico. En general, sólo ofrece cobertura (no valor en efectivo) y es renovable hasta una cierta edad. |
 |
| Seguro de Vida Entera |  | Es un tipo de seguro de vida que ofrece cobertura de por vida. En general, las pólizas de vida entera ofrecen primas niveladas, montos de cobertura estables y valor en efectivo que se construye con el tiempo. También se hace referencia a ellas como seguro de vida "permanente". |
 |
| Seguro Medigap |  | Es un tipo de póliza de seguro de salud para quienes reciben Medicare. Ha sido diseñada para cubrir una parte de los costos médicos no cubiertos por Medicare. |
 |
| Seguro por Muerte Accidental y Desmembramiento (MA&D) |  | Una póliza de seguros que paga un beneficio acordado si el asegurado sufriera una
lesión seria calificada o muriera como consecuencia de un accidente. Si desea obtener más información,
visite nuestra sección Productos.
|
 |
| Subasegurado |  | Se refiere a la persona que no tiene suficiente cobertura de seguro como para proteger adecuadamente a su familia o sus activos. |
 |
|
 |
| Testamento Conjunto |  | En la planificación de sucesiones, éste es un testamento que marido y mujer tienen en común. |
 |
| Títulos |  | Ver acción. |
 |
| Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) |  | Transacciones financieras (que incluyen pagos, depósitos, etc.) que se realizan utilizando tecnología electrónica o a través de computadoras. Pueden ser manuales (como los retiros de cajeros automáticos) o automáticas. |
 |
|
 |
| Valor de Mercado |  | Esto hace referencia al precio que tendrá un activo en el mercado abierto. El valor de mercado de una acción que cotiza en una bolsa de valores (como la Bolsa de Valores de New York) es el precio más reciente de venta de ese título. En el caso de las acciones extrabursátiles, se refiere al precio actual de compra y venta. |
 |
| Valor en Efectivo |  | El valor en efectivo es una característica de las pólizas de seguro de vida Vida Entera (o "permanentes"). Con el tiempo, en muchas pólizas el valor en efectivo empieza a diferir contribuciones, siempre que el dueño de la póliza elija utilizar sus dividendos para comprar un seguro de vida adicional. El valor en efectivo se puede pedir en préstamo para una variedad de fines. Si desea obtener más información, visite nuestra sección Productos. |
 |
| Valores |  | Acciones, bonos y otros instrumentos de inversión similares. |
 |
| Valores Respaldados por Hipotecas |  | Certificados de inversión basados en hipotecas, como los emitidos por la Asociación Gubernamental Nacional de Hipotecas ("Ginnie Mae") o la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para Vivienda ("Freddie Mac"). |
 |
| Vencimiento |  | En los bonos y otras deudas, el vencimiento es el momento en el cual debe hacerse el pago completo al prestamista. En los certificados de depósito y otros instrumentos similares, el vencimiento se refiere a la finalización del período designado de la cuenta (por ejemplo, un certificado de depósito de seis meses llega al vencimiento al finalizar el período de seis meses, momento en el cual se pueden retirar los fondos sin punitorios). |
 |
| Volatilidad |  | Con respecto al mercado bursátil, la volatilidad se refiere a la tasa a la cual aumenta y disminuye el precio de una acción a lo largo de un período de tiempo dado. Cuanto más rápidamente cambie el precio, mayor será la volatilidad. |
 |